<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girlz In Web</title>
	<atom:link href="http://girlzinweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://girlzinweb.com</link>
	<description>Réseau pro au féminin pluriel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bilan workshop n°16 : les bases du SEO par Maud Jumelle</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/06/18/bilan-workshop-n16-les-bases-du-seo-par-maud-jumelle/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/06/18/bilan-workshop-n16-les-bases-du-seo-par-maud-jumelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Maizières</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Expertises Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ancres]]></category>
		<category><![CDATA[Choix des mots-clés]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus et maillage interne]]></category>
		<category><![CDATA[girlz in web]]></category>
		<category><![CDATA[giw]]></category>
		<category><![CDATA[Google Authorship]]></category>
		<category><![CDATA[IESA multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Les bases du SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Jumelle]]></category>
		<category><![CDATA[Netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Pingouin]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12893</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur le workshop du mois d'avril qui s'est tenu dans les locaux de notre partenaire l'IESA multimédia. Au menu de cette session : les bases du SEO. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/06/18/bilan-workshop-n16-les-bases-du-seo-par-maud-jumelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;apéro GIW Big Data en quelques twitts</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/06/14/lapero-giw-big-data-en-quelques-twitts/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/06/14/lapero-giw-big-data-en-quelques-twitts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny Berrebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Apéros GIW]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements GIW]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12891</guid>
		<description><![CDATA[Le second apéro networking thématique de l'année !
Depuis des années, les systèmes d’informations des entreprises et des institutions publiques récoltent des trillions d’octets de données dans tous les domaines : données clients ou fournisseurs, données opérationnelles ou contractuelles..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/06/14/lapero-giw-big-data-en-quelques-twitts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rédaction web : 7 idées reçues décryptées</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/06/13/redaction-web-7-idees-recues-decryptees/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/06/13/redaction-web-7-idees-recues-decryptees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Gourion</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Expertises Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer son référencement]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[contenu numérique]]></category>
		<category><![CDATA[écrire pour Google]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial web]]></category>
		<category><![CDATA[idées reçues rédaction web]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[recherche google]]></category>
		<category><![CDATA[rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12884</guid>
		<description><![CDATA[Pour les stratèges, le marketing de contenu semble avoir le vent en poupe. La réalité du terrain est pourtant différente et le rédactionnel demeure souvent le parent pauvre des sites internet. Décryptage de 7 idées reçues au sujet du rédactionnel web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/06/13/redaction-web-7-idees-recues-decryptees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spark, le programme d&#8217;accompagnement qui fait pétiller les start-ups</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/05/29/spark-le-programme-daccompagnement-qui-fait-petiller-les-start-ups/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/05/29/spark-le-programme-daccompagnement-qui-fait-petiller-les-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Amélie Frere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Bill'Iz]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Spark]]></category>
		<category><![CDATA[programme d'accompagnement des start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Ro]]></category>
		<category><![CDATA[Roxanne Varza]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Pastour]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups françaises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12678</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en mars par Microsoft, Spark est venu étoffer l&#8217;offre des accompagnateurs de start-ups à Paris. Se définissant comme un QG pour les entrepreneurs, Spark est à la fois un espace de co-travail, un accelérateur de start-up avec des programmes d&#8217;accompagnement en 3 mois, mais également un lieu de conseil, le tout propulsé par Microsoft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/05/29/spark-le-programme-daccompagnement-qui-fait-petiller-les-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data : the big picture</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/05/24/big-data-the-big-picture/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/05/24/big-data-the-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine Aubin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey]]></category>
		<category><![CDATA[rand hindi]]></category>
		<category><![CDATA[snips]]></category>
		<category><![CDATA[Women's Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12666</guid>
		<description><![CDATA[90% des responsables IT interrogés par Intel (1) affirment qu&#8217;améliorer l’analyse des données de leur entreprise est très important voire primordial. Selon McKinsey (2), une entreprise du secteur privé utilisant pleinement le Big Data pourrait augmenter sa marge opérationnelle de 60%. Plus qu&#8217;une tendance de l&#8217;année 2013, le Big Data est donc un véritable enjeu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/05/24/big-data-the-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girlz In Web à LeWeb Londres 13&#8242; !</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/05/16/girlz-in-web-a-leweb-londres-13/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/05/16/girlz-in-web-a-leweb-londres-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie Dupuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[AirBnB]]></category>
		<category><![CDATA[blablacar]]></category>
		<category><![CDATA[Cosycloud]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<category><![CDATA[leweb]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb London 13]]></category>
		<category><![CDATA[New Sharing Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Ooshot]]></category>
		<category><![CDATA[Pricingassistant]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[TaskRabbit]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12646</guid>
		<description><![CDATA[LeWeb, la conférence internationale sur l’économie du web créée il y a 9 ans par Géraldine et Loïc Le Meur, organise sa deuxième édition londonienne les 5 &#38; 6 juin 2013, sur le thème “The New Sharing Economy”, “La nouvelle économie de l’échange”. Girlz in Web, qui s&#8217;est rendue plusieurs fois à LeWeb Paris, sera pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/05/16/girlz-in-web-a-leweb-londres-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur Maud Jumelle, l&#8217;intervenante du workshop 16 sur les bases du SEO</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/04/10/focus-sur-maud-jumelle-lintervenante-du-workshop-16-sur-les-bases-du-seo/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/04/10/focus-sur-maud-jumelle-lintervenante-du-workshop-16-sur-les-bases-du-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Maizières</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Jumelle]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[WorkshopsGIW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12429</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Pour sa session du mois d'avril, Girlz In Web a le plaisir d'inviter Maud Jumelle à animer un #WorkshopsGIW dédié aux "bases du SEO". Nous en profitons pour la remercier vivement ainsi que l'IESA multimédia qui nous accueille dans ses locaux.</p>  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/04/10/focus-sur-maud-jumelle-lintervenante-du-workshop-16-sur-les-bases-du-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numérique en mode RH : interview de Valérie Andrade</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/04/09/le-numerique-en-mode-rh-interview-de-valerie-andrade/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/04/09/le-numerique-en-mode-rh-interview-de-valerie-andrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Bindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[cloud RH]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gestion RH]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Andrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12434</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec la directrice Marketing et Communication du leader de la gestion des ressources humaines, ADP : la présence numérique n'est pas que sur les réseaux sociaux !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/04/09/le-numerique-en-mode-rh-interview-de-valerie-andrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présence numérique d&#8217;ADP, pas que sur les réseaux sociaux !</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/04/09/la-presence-numerique-dadp-pas-que-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/04/09/la-presence-numerique-dadp-pas-que-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Bindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business / Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[cloud RH]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[GRH]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12437</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du Salon des Solutions RH, j’ai eu le plaisir de rencontrer Valérie Andrade, Directeur Communication et Marketing chez ADP pour l’interroger sur leur présence numérique. Et pas que sur les réseaux sociaux ! Valérie, est ce que vous connaissez les Girlz In Web ? J’ai découvert les Girlz in Web à travers le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/04/09/la-presence-numerique-dadp-pas-que-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan workshop n°14 : le design émotionnel par Jacinthe Busson</title>
		<link>http://girlzinweb.com/2013/03/19/bilan-workshop-n14-le-design-emotionnel-par-jacinthe-busson/</link>
		<comments>http://girlzinweb.com/2013/03/19/bilan-workshop-n14-le-design-emotionnel-par-jacinthe-busson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Maizières</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Design d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design émotionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Ergophile]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[kontestapp]]></category>
		<category><![CDATA[Langage corporel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://girlzinweb.com/?p=12297</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur le Workshop du 30 janvier dernier qui s&#8217;est tenu dans les locaux de l&#8217;école IESA multimédia. Au menu de cette session : le design émotionnel dans notre quotidien. Et pour animer ce thème, Jacinthe Busson, co-fondatrice de la start-up Kontestapp.com et auteur du blog Ergophile.com. Vous n&#8217;étiez pas à ce workshop ? Découvrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://girlzinweb.com/2013/03/19/bilan-workshop-n14-le-design-emotionnel-par-jacinthe-busson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.812 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-18 12:36:45 -->

<!-- Compression = gzip -->